BAT.55FEIS4 BATERIA BOSCH (605526)
BAT.55FEIS4 BATERIA BOSCH (605526)
Características técnicas
| Polaridad | + - |
|---|---|
| Tecnología | SLI - FB |
| Voltaje | 12 |
| Reserva (Min) | 100 |
| Capacidad (Ah) | 58 |
| Categoría | Full Equipo S4 |
| CCA -18°C (A) | 540 |
| CCA 0°C (A) | 640 |
| CCA 27°C (A) | 760 |
| Alto (mm) | 190 |
| Ancho (mm) | 175 |
| Largo (mm) | 242 |
| Peso (Kg) | 14 |
Cross Reference
| BCI | 47 |
|---|---|
| EN | LN2 |
| DIN | H5 |

Description
BAT.55FEIS4 BATERIA BOSCH (605526)
Características técnicas
| Polaridad | + - |
|---|---|
| Tecnología | SLI - FB |
| Voltaje | 12 |
| Reserva (Min) | 100 |
| Capacidad (Ah) | 58 |
| Categoría | Full Equipo S4 |
| CCA -18°C (A) | 540 |
| CCA 0°C (A) | 640 |
| CCA 27°C (A) | 760 |
| Alto (mm) | 190 |
| Ancho (mm) | 175 |
| Largo (mm) | 242 |
| Peso (Kg) | 14 |
Cross Reference
| BCI | 47 |
|---|---|
| EN | LN2 |
| DIN | H5 |










