BENDIX ZEN 1745 SAIL/RIO 9T 8SPL - BZ1745
BENDIX ZEN 1745 SAIL/RIO 9T 8SPL
Dimensiones

Zoom
| Nº De Dientes | T | 9 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 25.8 |
| Longitud Total | L | 40.5 |
| Nº Estrías | SPL | 8 |
| Ø Buje | ID | 12 |
| Ø Externo | D | 46.5 |
| Dirección De Rotación | CW | Horario |
| FAMILIA | FAM | 117 |
| Remy |
|---|
| 10524174 |
| ZEN (Código Antigo) |
| 1.01.1745.0 |
| General Motors/Chevrolet | ||
|---|---|---|
| Agile | 1.4 | |
| Celta | 1.0 | |
| Classic | 1.0 | |
| Cobalt | 1.4 e 1.8 | |
| Cruze | 1.8 | |
| Montana | 1.4 | |
| Novo Prisma LT e LTZ | Com Motor 1.0L e 1.4L SPE/4 (SOCH) | 2013...2018 |
| Onix | Com Motor 1.0 e 1.4 SPE/4 (SOCH) | 2013...2018 |
| Spin | 1.8 |
| General Motors/Chevrolet |
|---|
| 24579009 |
| Remy |
| 8000444 |
| 8000660 |
$16.00
BENDIX ZEN 1745 SAIL/RIO 9T 8SPL - BZ1745—
$16.00

Description
BENDIX ZEN 1745 SAIL/RIO 9T 8SPL
Dimensiones

Zoom
| Nº De Dientes | T | 9 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 25.8 |
| Longitud Total | L | 40.5 |
| Nº Estrías | SPL | 8 |
| Ø Buje | ID | 12 |
| Ø Externo | D | 46.5 |
| Dirección De Rotación | CW | Horario |
| FAMILIA | FAM | 117 |
| Remy |
|---|
| 10524174 |
| ZEN (Código Antigo) |
| 1.01.1745.0 |
| General Motors/Chevrolet | ||
|---|---|---|
| Agile | 1.4 | |
| Celta | 1.0 | |
| Classic | 1.0 | |
| Cobalt | 1.4 e 1.8 | |
| Cruze | 1.8 | |
| Montana | 1.4 | |
| Novo Prisma LT e LTZ | Com Motor 1.0L e 1.4L SPE/4 (SOCH) | 2013...2018 |
| Onix | Com Motor 1.0 e 1.4 SPE/4 (SOCH) | 2013...2018 |
| Spin | 1.8 |
| General Motors/Chevrolet |
|---|
| 24579009 |
| Remy |
| 8000444 |
| 8000660 |












