BENDIX ZEN 1762 SENTRA TIIDA 10T 10SPL - BZ1762
BENDIX ZEN 1762 SENTRA TIIDA 10T 10SPL
Dimensiones

Zo
| Nº De Dientes | T | 10 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 27.94 |
| Longitud Total | L | 44 |
| Nº Estrías | SPL | 10 |
| Ø Buje | ID | 12.5 |
| Ø Externo | D | 46.5 |
| Prof. Rebaje | RH | 2.5 |
| Dirección De Rotación | CW | Horario |
| FAMILIA | FAM | 117 |
| ZEN (Código Antigo) |
|---|
| 1.01.1762.0 |
| Nissan | ||
|---|---|---|
| Cube | 1.8 | |
| Kicks | 1.6 | 2016...2021 |
| Livina | ||
| Sentra | 2.0 | |
| Tiida | 1.8 | |
| XTrail | 2.0 |
| Hitachi |
|---|
| S114902A |
| S114902B |
| S114954B |
| Nissan |
| 233005RB0A |
| 23300EE01E |
| 23300EN20A |
| 23300EN20B |
$8.75
Original: $25.00
-65%BENDIX ZEN 1762 SENTRA TIIDA 10T 10SPL - BZ1762—
$25.00
$8.75
Description
BENDIX ZEN 1762 SENTRA TIIDA 10T 10SPL
Dimensiones

Zo
| Nº De Dientes | T | 10 |
|---|---|---|
| Piñón Dim. Externa | G | 27.94 |
| Longitud Total | L | 44 |
| Nº Estrías | SPL | 10 |
| Ø Buje | ID | 12.5 |
| Ø Externo | D | 46.5 |
| Prof. Rebaje | RH | 2.5 |
| Dirección De Rotación | CW | Horario |
| FAMILIA | FAM | 117 |
| ZEN (Código Antigo) |
|---|
| 1.01.1762.0 |
| Nissan | ||
|---|---|---|
| Cube | 1.8 | |
| Kicks | 1.6 | 2016...2021 |
| Livina | ||
| Sentra | 2.0 | |
| Tiida | 1.8 | |
| XTrail | 2.0 |
| Hitachi |
|---|
| S114902A |
| S114902B |
| S114954B |
| Nissan |
| 233005RB0A |
| 23300EE01E |
| 23300EN20A |
| 23300EN20B |












