DISCO DE FRENO HIPER HF500 HILUX 4X2-DFHF500
| DIMENSIONES (MM) | TAMAÑO | |
|---|---|---|
| Diámetro externo | A | 257,00 |
| Espesor de la pista | B | 25,00 |
| Espesor mínimo de la pista | TH(min) | 24,00 |
| Altura total | C | 46,50 |
| Diámetro del orificio central | D | 84,00 |
| Cantidad de orificios | E | 5 |
DESENHO TÉCNICO

DISCO DE FRENO VENTILADO SIN CUBO
HF 500

Description
| DIMENSIONES (MM) | TAMAÑO | |
|---|---|---|
| Diámetro externo | A | 257,00 |
| Espesor de la pista | B | 25,00 |
| Espesor mínimo de la pista | TH(min) | 24,00 |
| Altura total | C | 46,50 |
| Diámetro del orificio central | D | 84,00 |
| Cantidad de orificios | E | 5 |
DESENHO TÉCNICO

DISCO DE FRENO VENTILADO SIN CUBO
HF 500










