TF.HF24B TAMBOR FRENO HIPER CORSA EVOLUTION 1.4 1.8
| DIMENSIONES (MM) | TAMAÑO | |
|---|---|---|
| Diámetro interno | A | 200,00 |
| Diámetro máximo internor | TH(min) | 201,00 |
| Diámetro externo | B | 228,00 |
| Altura total | C | 86,00 |
| Diámetro del orificio central | D | 53,00 |
| Largura da pista | E | 35,50 |
| Cantidad de orificios | F | 4 |

| IMAGEM | MONTADORA | VEHÍCULO | DETALLE | AÑO | PRODUCTO | EJE | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GM | CORSA | 1.0 8V (+ - ABS) | 2002 en adelante | TAMBOR DE FRENO | T | HF 24B |
![]() |
GM | CORSA | 1.4 8V | 2002 en adelante | TAMBOR DE FRENO | T | HF 24B |
![]() |
GM | CORSA | 1.8 (+ - ABS) | 2002 en adelante | TAMBOR DE FRENO | T | HF 24B |
$10.65
Original: $30.43
-65%TF.HF24B TAMBOR FRENO HIPER CORSA EVOLUTION 1.4 1.8—
$30.43
$10.65
Description
| DIMENSIONES (MM) | TAMAÑO | |
|---|---|---|
| Diámetro interno | A | 200,00 |
| Diámetro máximo internor | TH(min) | 201,00 |
| Diámetro externo | B | 228,00 |
| Altura total | C | 86,00 |
| Diámetro del orificio central | D | 53,00 |
| Largura da pista | E | 35,50 |
| Cantidad de orificios | F | 4 |

| IMAGEM | MONTADORA | VEHÍCULO | DETALLE | AÑO | PRODUCTO | EJE | CÓDIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GM | CORSA | 1.0 8V (+ - ABS) | 2002 en adelante | TAMBOR DE FRENO | T | HF 24B |
![]() |
GM | CORSA | 1.4 8V | 2002 en adelante | TAMBOR DE FRENO | T | HF 24B |
![]() |
GM | CORSA | 1.8 (+ - ABS) | 2002 en adelante | TAMBOR DE FRENO | T | HF 24B |









